○国立大学法人京都工芸繊維大学が所有する設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則
平成30年7月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が所有する設備等を共用・共同利用に供するときに徴収する利用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(オープンファシリティセンターバイオユニットの設備に係る利用料等)
第2条 オープンファシリティセンターバイオユニット(以下「バイオユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
ハイスピード蛍光イメージングシステム | 150 | /時間 |
リアルタイムPCR装置 | 60 | /時間 |
DNAシークエンサー | 2,500 | /回 |
共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV10i | 60 | /時間 |
細胞観察用共焦点レーザー顕微鏡 | 130 | /時間 |
二酸化炭素同位体比アナライザー | 60 | /時間 |
分析走査電子顕微鏡 MegaView G2 | 160 | /時間 |
超遠心機 | 120 | /時間 |
液体クロマトグラフィーシステム | 110 | /時間 |
クイックカーボンコーター | 110 | /時間 |
クイックオートコーター | 110 | /時間 |
ウルトラミクロトーム | 90 | /時間 |
共焦点顕微鏡 FV4000 | 72 | /時間 |
蛍光顕微鏡 | 80 | /時間 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
ハイスピード蛍光イメージングシステム | 1,100 | /時間 |
リアルタイムPCR装置 | 700 | /時間 |
DNAシークエンサー | 9,000 | /回 |
共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV10i | 1,500 | /時間 |
細胞観察用共焦点レーザー顕微鏡 | 3,200 | /時間 |
二酸化炭素同位体比アナライザー | 1,400 | /時間 |
分析走査電子顕微鏡 MegaView G2 | 2,400 | /時間 |
超遠心機 | 1,400 | /時間 |
液体クロマトグラフィーシステム | 1,200 | /時間 |
クイックカーボンコーター | 300 | /時間 |
クイックオートコーター | 300 | /時間 |
ウルトラミクロトーム | 600 | /時間 |
共焦点顕微鏡 FV4000 | 3,900 | /時間 |
蛍光顕微鏡 | 1,000 | /時間 |
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 5,000 | /時間 |
技術補助 | 5,000 | /時間 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
3 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンター機器分析ユニットの設備に係る利用料等)
第3条 オープンファシリティセンター機器分析ユニット(以下「機器分析ユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
核磁気共鳴装置(NMR)600MHz | 840 | /時間 |
核磁気共鳴装置(NMR)400MHz | 720 | /時間 |
核磁気共鳴装置(NMR)300MHz | 720 | /時間 |
示差走査熱量計(DSC)DSC2920 | 60 | /時間 |
熱重量測定装置(TGA)Discovery TGA | 90 | /時間 |
円二色性分散計(CD) | 90 | /時間 |
X線光電子分光装置(XPS) | 300 | /時間 |
X線回折装置(XRD)MiniFlex600 | 240 | /時間 |
X線回折装置(XRD)Ultima Ⅳ | 240 | /時間 |
走査型電子顕微鏡(SEM)JSM―5600 | 60 | /時間 |
※走査型電子顕微鏡(SEM)JSM―7600F | 800 | /時間 |
エバネッセント顕微鏡(TIRF) | 60 | /時間 |
偏光顕微鏡(PM) | 60 | /時間 |
共焦点レーザー顕微鏡(CLSM) | 60 | /時間 |
光電子収量分光装置(PYS) | 150 | /時間 |
動的粘弾性測定装置(DMA)DMA7100 | 60 | /時間 |
回転型レオメーター(RR) | 60 | /時間 |
ダイナミック超微小硬度計(DUH) | 60 | /時間 |
熱機械分析装置(TMA)TMA―7100 | 60 | /時間 |
示差熱―熱重量同時測定装置(TG―DTA) | 60 | /時間 |
走査型プローブ顕微鏡(SPM)SPM―9700 | 60 | /時間 |
時間領域核磁気共鳴装置(TD―NMR) | 60 | /時間 |
常磁性種解析システム(ESR)JES―X310 | 140 | /時間 |
動的粘弾性測定装置 Rheosol―G1000 | 60 | /時間 |
透過型電子顕微鏡(TEM)JEM―2010 | 600 | /時間 |
精密低速切断装置(マイクロカッター)MC―201 | 100 | /時間 |
試料打ち抜き装置(超音波ディスクカッター)Model―601 | 100 | /時間 |
精密機械研磨装置(プチポリッシャー)POP―111 | 100 | /時間 |
精密機械研磨装置(ディンプルグラインダー)Model―656 | 100 | /時間 |
精密イオン研磨装置 PIPS Model―691 | 100 | /時間 |
※大学連携研究設備ネットワーク登録研究設備
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
核磁気共鳴装置(NMR)600MHz | 12,600 | /時間 |
核磁気共鳴装置(NMR)400MHz | 6,200 | /時間 |
核磁気共鳴装置(NMR)300MHz | 4,900 | /時間 |
示差走査熱量計(DSC)DSC2920 | 2,100 | /時間 |
熱重量測定装置(TGA)Discovery TGA | 2,500 | /時間 |
円二色性分散計(CD) | 3,500 | /時間 |
X線光電子分光装置(XPS) | 8,000 | /時間 |
X線回折装置(XRD)MiniFlex600 | 800 | /時間 |
X線回折装置(XRD)Ultima IV | 2,100 | /時間 |
走査型電子顕微鏡(SEM)JSM―5600 | 200 | /時間 |
※走査型電子顕微鏡(SEM)JSM―7600F | 5,000 | /時間 |
エバネッセント顕微鏡(TIRF) | 1,600 | /時間 |
偏光顕微鏡(PM) | 200 | /時間 |
共焦点レーザー顕微鏡(CLSM) | 1,700 | /時間 |
光電子収量分光装置(PYS) | 4,900 | /時間 |
動的粘弾性測定装置(DMA)DMA7100 | 1,300 | /時間 |
回転型レオメーター(RR) | 1,100 | /時間 |
ダイナミック超微小硬度計(DUH) | 1,400 | /時間 |
熱機械分析装置(TMA)TMA―7100 | 1,300 | /時間 |
示差熱―熱重量同時測定装置(TG―DTA) | 1,500 | /時間 |
走査型プローブ顕微鏡(SPM)SPM―9700 | 2,600 | /時間 |
時間領域核磁気共鳴装置(TD―NMR) | 2,100 | /時間 |
常磁性種解析システム(ESR)JES―X310 | 4,000 | /時間 |
動的粘弾性測定装置 RheosolーG1000 | 1,200 | /時間 |
透過型電子顕微鏡(TEM)JEM―2010 | 3,000 | /時間 |
精密低速切断装置(マイクロカッター)MC―201 | 500 | /時間 |
試料打ち抜き装置(超音波ディスクカッター)Model―601 | 500 | /時間 |
精密機械研磨装置(プチポリッシャー)POP―111 | 500 | /時間 |
精密機械研磨装置(ディンプルグラインダー)Model―656 | 500 | /時間 |
精密イオン研磨装置 PIPS Model―691 | 500 | /時間 |
※大学連携研究設備ネットワーク登録研究設備
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 5,000 | /時間 |
技術補助 | 5,000 | /時間 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
3 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンターマテリアルユニットの設備に係る利用料等)
第4条 オープンファシリティセンターマテリアルユニット(以下「マテリアルユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備・区分 | 利用料(円) | 単位 | |
核磁気共鳴装置500MHz(NMR) | 840 | /時間 | |
核磁気共鳴装置400MHz(NMR) | 720 | /時間 | |
卓上型ガスクロマトグラフ質量分析計 | 100 | /時間 | |
FT―IR分光光度計 | 100 | /時間 | |
紫外可視分光光度計 | 100 | /時間 | |
蛍光光度計 | 100 | /時間 | |
ゼータ電位・粒径測定システム | ゼータ電位測定(希薄溶液) | 500 | /時間 |
ゼータ電位測定(濃厚溶液) | 1,500 | /検体 | |
粒径測定 | 100 | /時間 | |
卓上型分光エリプソメータ | 100 | /時間 | |
赤外MAIRS自動分析ユニット | 200 | /時間 | |
ホットステージ付き偏光顕微鏡 | 50 | /時間 | |
熱分析装置示差走査熱量計 | 100 | /時間 | |
絶対PL量子収率測定装置 | 100 | /時間 | |
蛍光寿命測定装置 | 100 | /時間 | |
ICP発光分析装置 | 200 | /時間 | |
透過電子顕微鏡(TEM)JEM―2100 | 600 | /時間 | |
※質量分析装置 JMS―700 | 1,000 | /検体 | |
微小部X線回折装置(mXRD) | 100 | /時間 | |
妨害元素除去型 有機元素分析装置(EA) | 妨害元素不含有 | 1,500 | /検体 |
妨害元素含有 | 2,500 | /検体 | |
飛行時間型質量分析装置(TOF―MS) | 120 | /時間 | |
液体クロマトグラフ質量分析装置(LC―MS) | 120 | /時間 | |
ミクロ天秤 | 100 | /時間 | |
※大学連携研究設備ネットワーク登録研究設備
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備・区分 | 利用料(円) | 単位 | |
核磁気共鳴装置500MHz(NMR) | 8,400 | /時間 | |
核磁気共鳴装置400MHz(NMR) | 7,200 | /時間 | |
卓上型ガスクロマトグラフ質量分析計 | 3,000 | /時間 | |
FT―IR分光光度計 | 1,000 | /時間 | |
紫外可視分光光度計 | 1,000 | /時間 | |
蛍光光度計 | 1,000 | /時間 | |
ゼータ電位・粒径測定システム | ゼータ電位測定(希薄溶液) | 5,000 | /時間 |
ゼータ電位測定(濃厚溶液) | 15,000 | /検体 | |
粒径測定 | 2,000 | /時間 | |
卓上型分光エリプソメータ | 2,000 | /時間 | |
赤外MAIRS自動分析ユニット | 1,000 | /時間 | |
ホットステージ付き偏光顕微鏡 | 1,000 | /時間 | |
熱分析装置示差走査熱量計 | 1,000 | /時間 | |
絶対PL量子収率測定装置 | 5,000 | /時間 | |
蛍光寿命測定装置 | 5,000 | /時間 | |
ICP発光分析装置 | 700 | /時間 | |
透過電子顕微鏡(TEM)JEM―2100 | 3,000 | /時間 | |
※質量分析装置 JMS―700 | 3,000 | /検体 | |
微小部X線回折装置(mXRD) | 5,000 | /時間 | |
妨害元素除去型 有機元素分析装置(EA) | 妨害元素不含有 | 3,000 | /検体 |
妨害元素含有 | 5,000 | /検体 | |
飛行時間型質量分析装置(TOF―MS) | 10,200 | /時間 | |
液体クロマトグラフ質量分析装置(LC―MS) | 3,500 | /時間 | |
ミクロ天秤 | 1,000 | /時間 | |
※大学連携研究設備ネットワーク登録研究設備
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 5,000 | /時間 |
技術補助 | 5,000 | /時間 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
3 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンタークリーンルームユニットの設備に係る利用料等)
第5条 オープンファシリティセンタークリーンルームユニット(以下「クリーンルームユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 | ||
フォトリソグラフィー装置 | 1―1 | MIKASA アライナ | 120 | /時間 |
1―2 | 両面マスクアライナ | 230 | /時間 | |
1―3 | 有機ドラフト | 130 | /時間 | |
1―4 | 電子ビーム描画装置 | 20,000 | /日 | |
成膜装置 | 2―1 | RFスパッタ装置 | 1,030 | /時間 |
2―2 | 電子ビーム蒸着装置 | 140 | /時間 | |
2―3 | 実験用熱蒸着装置 | 100 | /時間 | |
2―4 | TEOS―CVD装置 | 720 | /時間 | |
2―5 | 卓上スパッタ装置 | 210 | /時間 | |
ドライエッチング装置 | 3―1 | Siディープ エッチング装置 | 1,760 | /時間 |
3―2 | 化合物半導体エッチング装置 | 4,210 | /時間 | |
3―3 | 簡易プラズマ処理装置 | 760 | /時間 | |
3―4 | 酸素プラズマ処理装置 | 690 | /時間 | |
洗浄・ウエットエッチング装置 | 4―1 | 酸ドラフト | 250 | /時間 |
熱処理装置 | 5―1 | 急速アニール炉 | 460 | /時間 |
評価装置 | 6―1 | 高分解能走査電子顕微鏡 | 690 | /時間 |
6―2 | 段差膜厚計 | 520 | /時間 | |
6―3 | レーザー顕微鏡 | 100 | /時間 | |
6―4 | 卓上SEM(EDX) | 130 | /時間 | |
分析装置 | 7―1 | X線光電子分光装置 | 140 | /時間 |
7―2 | 高精度X線回析装置 | 220 | /時間 | |
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 | ||
フォトリソグラフィー装置 | 1―1 | MIKASA アライナ | 2,000 | /時間 |
1―2 | 両面マスクアライナ | 2,500 | /時間 | |
1―3 | 有機ドラフト | 3,300 | /時間 | |
1―4 | 電子ビーム描画装置 | 100,000 | /日 | |
成膜装置 | 2―1 | RFスパッタ装置 | 2,000 | /時間 |
2―2 | 電子ビーム蒸着装置 | 2,300 | /時間 | |
2―3 | 実験用熱蒸着装置 | 1,600 | /時間 | |
2―4 | TEOS―CVD装置 | 6,400 | /時間 | |
2―5 | 卓上スパッタ装置 | 2,000 | /時間 | |
ドライエッチング装置 | 3―1 | Siディープ エッチング装置 | 20,700 | /時間 |
3―2 | 化合物半導体エッチング装置 | 27,500 | /時間 | |
3―3 | 削除 | |||
3―4 | 酸素プラズマ処理装置 | 1,900 | /時間 | |
洗浄・ウエットエッチング装置 | 4―1 | 酸ドラフト | 3,300 | /時間 |
熱処理装置 | 5―1 | 急速アニール炉 | 2,200 | /時間 |
評価装置 | 6―1 | 高分解能走査電子顕微鏡 | 4,100 | /時間 |
6―2 | 段差膜厚計 | 2,100 | /時間 | |
6―3 | レーザー顕微鏡 | 3,100 | /時間 | |
6―4 | 卓上SEM(EDX) | 2,000 | /時間 | |
分析装置 | 7―1 | X線光電子分光装置 | 4,300 | /時間 |
7―2 | 高精度X線回析装置 | 4,700 | /時間 | |
(1) 本学に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
クリーンルーム入室料 | 150 | /日 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
クリーンルーム入室料 | 1,000 | /日 |
事前講習 | 5,000 | /時間 |
技術補助 | 5,000 | /時間 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
3 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンターものづくりユニットの設備に係る利用料等)
第6条 オープンファシリティセンターものづくりユニット(以下「ものづくりユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 | |
精密3次元微細加工・評価システム | 精密微細加工機 | 2,000 | /時間 |
ターニングセンター | 1,000 | /時間 | |
ワイヤー放電加工機 | 1,000 | /時間 | |
精密成形機 | 1,000 | /時間 | |
3次元座標測定機 | 1,000 | /時間 | |
レーザー顕微鏡 | 300 | /時間 | |
5軸制御加工システム(福知山キャンパス) | 1,000 | /時間 | |
Super Processing Center | 2,000 | /時間 | |
電子ビーム金属積層造形装置 | 5,000 | /時間 | |
窒素ガスブラスト装置 | 500 | /時間 | |
アブレイシブジェット加工システム(ウォータージェット加工機) | 1,000 | /時間 | |
その他の一般装置 | 500 | /時間 | |
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 | |
精密3次元微細加工・評価システム | 精密微細加工機 | 7,000 | /時間 |
ターニングセンター | 5,000 | /時間 | |
ワイヤー放電加工機 | 7,000 | /時間 | |
精密成形機 | 5,000 | /時間 | |
3次元座標測定機 | 5,000 | /時間 | |
レーザー顕微鏡 | 2,000 | /時間 | |
5軸制御加工システム(福知山キャンパス) | 5,000 | /時間 | |
Super Processing Center | 7,000 | /時間 | |
電子ビーム金属積層造形装置 | 20,000 | /時間 | |
窒素ガスブラスト装置 | 1,500 | /時間 | |
アブレイシブジェット加工システム(ウォータージェット加工機) | 7,000 | /時間 | |
その他の一般装置 | 1,500 | /時間 | |
(1) 本学に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
設計代行 | 2,000 | /時間 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
設計代行 | 10,000 | /時間 |
3 前2項において、利用等の時間が1時間を超える場合は、以降30分ごとに時間単位料金の2分の1の額を加算する。
4 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用及び本学職員の出張に係る経費(以下「出張費」という。)は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンターデザインファクトリーユニットの設備に係る利用料等)
第7条 オープンファシリティセンターデザインファクトリーユニット(以下「デザインファクトリーユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者 無料
(2) 本学以外の機関に所属する者
区分 | 利用料(円) | 単位 |
Wood Factory/Metal Factory | 10,000 | /日 |
Digital Factory | 10,000 | /日 |
Textile Factory | 10,000 | /日 |
Bio-Material Factory | 10,000 | /日 |
3D Scanning System | 10,000 | /日 |
Robot Arm | 10,000 | /日 |
MEX 3D Printer | 10,000 | /日 |
(1) 本学に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
技術補助(学外での勤務を伴うもの) | 9,600 | /日 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 9,600 | /回 |
技術補助 | 9,600 | /回 |
(1) 高精細3Dプリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
モデル材 | 1,150 | /10g |
サポート材 | 600 | /10g |
(2) 大型FDM 3Dプリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
モデル材 | 70 | /10g |
(3) 光造形3Dプリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
モデル材 | 320 | /10ml |
(4) 粉末焼結3Dプリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
材料 | 20 | /10g |
(5) UVプリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
材料 | 500 | /回 |
(6) 大判プリンター(Digital Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
A2プリンターインク | 100 | /枚 |
B0プリンターインク | 1,000 | /枚 |
(7) 捺染顔料テキスタイルプリンタ(Textile Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
インク | 2,100 | /1,000mm |
(8) 昇華顔料テキスタイルプリンタ(Textile Factory)
区分 | 材料費等(円) | 単位 |
インク | 1,100 | /1,000mm |
4 第1項の各区分に属する設備の利用に際して発生する出張費は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンター電波暗室ユニットの電波暗室に係る利用料等)
第8条 オープンファシリティセンター電波暗室ユニット(以下「電波暗室ユニット」という。)が管理する電波暗室の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
区分 | 利用料(円) | 単位 |
放射エミッション(30MHz~3.6GHz) | 1,000 | /時間 |
放射エミッション(9kHz~30MHz) | 1,000 | /時間 |
伝導エミッション(9kHz~30MHz) | 1,000 | /時間 |
ネットワークアナライザ(10MHz~90GHz) | 800 | /時間 |
放射RF電磁界イミュニティ試験(80MHz~6GHz) | 1,250 | /時間 |
伝導RF電磁界イミュニティ試験(150kHz~80MHz) | 1,250 | /時間 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
区分 | 利用料(円) | ※単位 |
放射エミッション(30MHz~3.6GHz) | 64,800 | /日 |
34,100 | /半日 | |
放射エミッション(9kHz~30MHz) | 64,800 | /日 |
34,100 | /半日 | |
伝導エミッション(9kHz~30MHz) | 64,800 | /日 |
34,100 | /半日 | |
ネットワークアナライザ(10MHz~90GHz) | 51,840 | /日 |
放射RF電磁界イミュニティ試験(80MHz~6GHz) | 81,000 | /日 |
42,600 | /半日 | |
伝導RF電磁界イミュニティ試験(150kHz~80MHz) | 81,000 | /日 |
42,600 | /半日 |
※単位の「/日」は9時から17時までを示し、「/半日」は9時から12時30分まで又は13時30分から17時までを示す。
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 20,000 | /回 |
技術補助 | 30,000 | /日 |
技術代行 | 60,000 | /日 |
3 電波暗室の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
第9条 削除
(オープンファシリティセンター表面解析ユニットの設備に係る利用料等)
第10条 オープンファシリティセンター表面解析ユニットが管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
ダイヤモンドワイヤーソー | 120 | /時間 |
オスミウムコーター | 290 | /時間 |
プラズマエッチング装置 | 190 | /時間 |
マルチエリプソメーター | 100 | /時間 |
マイクロカッティングマシン | 260 | /時間 |
高速ダイヤモンドホイールソー | 340 | /時間 |
卓上小型接触角計 | 190 | /時間 |
デジタルマイクロスコープ | 100 | /時間 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
ダイヤモンドワイヤーソー | 1,100 | /時間 |
オスミウムコーター | 1,000 | /時間 |
プラズマエッチング装置 | 900 | /時間 |
マルチエリプソメーター | 1,400 | /時間 |
マイクロカッティングマシン | 1,500 | /時間 |
高速ダイヤモンドホイールソー | 800 | /時間 |
卓上小型接触角計 | 800 | /時間 |
デジタルマイクロスコープ | 800 | /時間 |
2 前項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(オープンファシリティセンター繊維ユニットの設備に係る利用料等)
第11条 オープンファシリティセンター繊維ユニット(以下「繊維ユニット」という。)が管理する設備の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 本学に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
小型卓上試験機 | 100 | /時間 |
染色物摩擦堅牢度試験機 | 100 | /時間 |
高分解能型クリープメータ | 100 | /時間 |
接触角計 | 200 | /時間 |
粒子径分布測定装置 | 100 | /時間 |
接触冷感測定装置 | 100 | /時間 |
変角分光測色機 | 200 | /時間 |
立体編成型横編機 | 100 | /時間 |
環境制御型力学試験機 | 100 | /時間 |
ヤマト科学電気炉 | 150 | /時間 |
粉砕機 | 100 | /時間 |
小型溶融紡糸装置A | 200 | /時間 |
小型溶融紡糸装置B | 200 | /時間 |
巻取り機A | 150 | /時間 |
繊維延伸装置+巻き取り機 | 400 | /時間 |
乾式紡糸装置 | 400 | /時間 |
芯鞘型複合紡糸装置 | 1,300 | /時間 |
小型二軸混練押出機(ラボプラストミル) | 400 | /時間 |
フィルム引取機 | 100 | /時間 |
一軸混練押出機 | 200 | /時間 |
小型ペレタイザー | 100 | /時間 |
卓上手動式射出成型機(ハンドトゥルーダ) | 100 | /時間 |
ゴム用混練機 | 200 | /時間 |
湿式紡糸用凝固槽 | 100 | /時間 |
フィルム二軸延伸機 | 500 | /時間 |
小角X線散乱装置 | 750 | /時間 |
透過型広角X線回折装置 | 360 | /時間 |
3Dデザインシステム(CAD) | 100 | /時間 |
(2) 本学以外の機関に所属する者
設備 | 利用料(円) | 単位 |
小型卓上試験機 | 1,000 | /時間 |
染色物摩擦堅牢度試験機 | 1,000 | /時間 |
高分解能型クリープメータ | 1,000 | /時間 |
接触角計 | 3,000 | /時間 |
粒子径分布測定装置 | 1,000 | /時間 |
接触冷感測定装置 | 1,000 | /時間 |
変角分光測色機 | 10,000 | /時間 |
立体編成型横編機 | 1,500 | /時間 |
環境制御型力学試験機 | 2,000 | /時間 |
ヤマト科学電気炉 | 1,500 | /時間 |
粉砕機 | 1,000 | /時間 |
小型溶融紡糸装置A | 2,000 | /時間 |
小型溶融紡糸装置B | 2,000 | /時間 |
巻取り機A | 1,500 | /時間 |
繊維延伸装置+巻き取り機 | 4,000 | /時間 |
乾式紡糸装置 | 4,000 | /時間 |
芯鞘型複合紡糸装置 | 13,000 | /時間 |
小型二軸混練押出機(ラボプラストミル) | 4,000 | /時間 |
フィルム引取機 | 1,000 | /時間 |
一軸混練押出機 | 2,000 | /時間 |
小型ペレタイザー | 1,000 | /時間 |
卓上手動式射出成型機(ハンドトゥルーダ) | 1,000 | /時間 |
ゴム用混練機 | 2,000 | /時間 |
湿式紡糸用凝固槽 | 1,000 | /時間 |
フィルム二軸延伸機 | 5,000 | /時間 |
小角X線散乱装置 | 10,900 | /時間 |
透過型広角X線回折装置 | 1,800 | /時間 |
3Dデザインシステム(CAD) | 1,500 | /時間 |
区分 | 料金(円) | 単位 |
事前講習 | 5,000 | /時間 |
技術補助 | 5,000 | /時間 |
技術代行 | 10,000 | /時間 |
3 第1項の設備の利用に際して発生する消耗品及び材料等の費用は、実費相当額とする。
(1) 本学に所属する者 利用者の支払い責任者に、月ごとの金額を通知するとともに、四半期ごとに計算し、学内予算の振替により徴収する。
(2) 本学以外の機関に所属する者 原則として、次のとおり徴収する。
ア 利用料 設備の利用日の前日まで
イ 講習料等 事前講習、技術補助又は技術代行を実施する日の前日まで
ウ クリーンルーム入室料、出張費及び材料費等 指定する日まで
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ学長が特に認めたときは、利用料、講習料等、クリーンルーム入室料、出張費及び材料費等(以下「利用料等」という。)の全部又は一部を徴収しないものとする。
3 納付済みの利用料等は、返還しない。ただし、本学の都合により設備を利用できなかったとき、又は利用料等を納付した者が利用日の10営業日前までに設備の利用に係る申請を取り下げたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日)
この規則は、令和2年9月24日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月10日)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
附則(令和7年10月9日)
この規則は、令和7年10月9日から施行する。