○国立大学法人京都工芸繊維大学職員勤勉手当等支給細則
平成19年11月29日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第20条に規定する勤勉手当及び国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則(平成26年10月9日制定。以下「年俸制給与規則」という。)第16条に規定する年次業績給の支給に関し必要な事項を定める。
(勤務成績)
第2条 給与規則第20条第1項に規定する勤務成績は、基準日(給与規則第19条に定める「基準日」をいう。以下この条において同じ。)以前6か月以内の期間における勤務状況及び基準日前における直近の勤務成績評価に基づくものとする。
2 年俸制給与規則第16条第1項に規定する勤務成績は、基準日(同項に定める「基準日」をいう。以下この条において同じ。)以前1年以内の期間における勤務状況及び基準日前における直近の2回の勤務成績評価に基づくものとする。
(勤勉手当の成績率)
第3条 給与規則第20条第3項の学長が定める割合は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 副学長等 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び副学長等以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の148 | 100分の124 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の113.75 | 100分の133.5 | 100分の112.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の100.25 | 100分の121 | 100分の101 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の91.75 | 100分の111.5 | 100分の92.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の70 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の40 | 100分の50 | 100分の50 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 | 100分の30 | 100分の40 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
注)副学長等とは、副学長及び研究科長をいう。
2 年俸制給与規則第16条第3項の学長が定める割合は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 副学長等 | 副学長等以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の296 | 100分の248 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の267 | 100分の225 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の242 | 100分の202 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の223 | 100分の185 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の140 | 100分の120 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の100 | 100分の100 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の80 |
上記以外の職員 | 100分の164.4 | 100分の127.4 |
注)副学長等とは、副学長及び研究科長をいう。
(成績区分の決定)
第4条 前条の表の成績区分は、当該職員にかかる勤務状況及び勤務成績評価の結果を踏まえ学長が決定する。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか、勤勉手当及び年次業績給の成績率に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この細則は、平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年12月期に支給する勤勉手当の成績率については、第3条に規定する表の成績区分に対応する数値に100分の2.5をそれぞれ加算したものとする。
附則(平成20年3月17日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日)
1 この細則は、平成21年5月29日から施行する。
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の107.2 | 100分の88.7 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の80 | 100分の97.2 | 100分の78.7 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の70 | 100分の82.2 | 100分の68.7 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の54 | 100分の64 | 100分の52 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の36 | 100分の46 | 100分の43 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の18 | 100分の28 | 100分の34 |
上記以外の職員 | 100分の68 | 100分の78.2 | 100分の62.2 |
注)特定管理職員とは、副学長及び研究科長をいう。
附則(平成21年11月30日)
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日)
この細則は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成26年12月2日)
1 この規則は、平成26年12月2日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の128.5 | 100分の102.5 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の101 | 100分の114 | 100分の91 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の87.5 | 100分の99.5 | 100分の79.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の66 | 100分の76.5 | 100分の61.5 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の44 | 100分の55 | 100分の51 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の22.5 | 100分の33.5 | 100分の40 |
上記以外の職員 | 100分の71.5 | 100分の83.7 | 100分の65.2 |
注) 特定管理職員とは、副学長及び研究科長をいう。
附則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
1 この細則は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年6月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の119 | 100分の93 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の92 | 100分の105.5 | 100分の82.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の80 | 100分の92 | 100分の72 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の71 | 100分の56 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の40.5 | 100分の50.5 | 100分の46.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20.5 | 100分の31 | 100分の36.5 |
上記以外の職員 | 100分の65.5 | 100分の78.2 | 100分の59.7 |
3 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の132 | 100分の106 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の98 | 100分の117 | 100分の94 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の85 | 100分の102 | 100分の82 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の64 | 100分の78.5 | 100分の64 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の43 | 100分の56 | 100分の53 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の22 | 100分の34.5 | 100分の41.5 |
上記以外の職員 | 100分の69.5 | 100分の85.7 | 100分の67.7 |
附則(平成29年3月9日)
1 この細則は、平成29年3月9日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の138 | 100分の112 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の106.5 | 100分の122.5 | 100分の99.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の92.5 | 100分の107 | 100分の87 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の62 | 100分の75 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の42 | 100分の53 | 100分の49.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の21 | 100分の32.5 | 100分の39 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(平成30年3月9日)
1 この細則は、平成30年3月9日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の139 | 100分の115 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の106 | 100分の124.5 | 100分の103.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の92.5 | 100分の112 | 100分の92 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の62 | 100分の75 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の42 | 100分の53 | 100分の49.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の21 | 100分の32.5 | 100分の39 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(平成31年3月13日)
1 この細則は、平成31年3月13日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の139 | 100分の115 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の108.5 | 100分の124.5 | 100分の103.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の95 | 100分の112 | 100分の92 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の62 | 100分の75 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の42 | 100分の53 | 100分の49.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の21 | 100分の32.5 | 100分の39 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(令和2年1月23日)
1 この細則は、令和2年1月23日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
2 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の141.5 | 100分の117.5 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の111 | 100分の127 | 100分の106 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の97.5 | 100分の114.5 | 100分の94.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の62 | 100分の75 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の42 | 100分の53 | 100分の49.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の21 | 100分の32.5 | 100分の39 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(令和2年3月26日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
1 この細則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、令和5年1月1日から施行する。
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条第1項に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 特定管理職員 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の148 | 100分の124 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の112.5 | 100分の133.5 | 100分の112.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の99 | 100分の121 | 100分の101 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の90.5 | 100分の111.5 | 100分の92.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の70 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の40 | 100分の50 | 100分の50 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 | 100分の30 | 100分の40 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(令和5年11月24日)
1 この細則は、令和5年12月1日から施行する。
2 令和5年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条第1項に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 副学長等 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の148 | 100分の124 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の115 | 100分の133.5 | 100分の112.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の101.5 | 100分の121 | 100分の101 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の93 | 100分の111.5 | 100分の92.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の70 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の40 | 100分の50 | 100分の50 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 | 100分の30 | 100分の40 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |
附則(令和7年2月13日)
1 この細則は、令和7年2月13日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は令和6年12月1日から適用する。
2 令和6年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第3条第1項に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 指定職基本給表の適用を受ける職員 | 副学長等 | 指定職基本給表の適用を受ける職員及び特定管理職員以外の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の150.5 | 100分の126.5 | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の115 | 100分の136 | 100分の115 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の101.5 | 100分の123.5 | 100分の103.5 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の93 | 100分の114 | 100分の95 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の60 | 100分の70 | 100分の60 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の40 | 100分の50 | 100分の50 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 | 100分の30 | 100分の40 |
上記以外の職員 | 100分の67.5 | 100分の82.2 | 100分の63.7 |