○京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科履修規則
平成14年2月21日
制定
(趣旨)
第1条 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科における教育課程の履修については、京都工芸繊維大学大学院学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(指導教員)
第2条 授業科目の履修の指導を行うとともに、学位論文の作成に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う教員(以下「指導教員」という。)は、各学生について選任する。
2 指導教員は、当該学生が属する課程を担当する教員のうちから博士前期課程の学生については2名以上、博士後期課程の学生については3名以上選任するものとする。
3 指導教員のうちから、主任指導教員1名を選任する。
4 主任指導教員に、教授以外である者を選任する場合は、他の指導教員のうち1名以上は、教授とする。
5 学修上又は研究指導上必要があると認める場合は、指導教員を変更することがある。
(研究指導計画)
第2条の2 主任指導教員は、指導する学生の研究指導計画書を作成する。
2 研究指導計画書に関して、必要な事項は別に定める。
(授業科目及び単位数)
第3条 博士前期課程の授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。
2 博士後期課程の授業科目及び単位数は、別表2のとおりとする。
(教育課程)
第4条 教育課程は、別表3に掲げる教育研究上の目的に基づき、研究科長の申出を踏まえ、学長が定める。
2 教育課程は、学期の始まる前(当該学期に新たに入学した学生については、学期の始め)に学生に通知する。
2 主任指導教員が特に必要と認めた場合には、他の専攻、学部又は他大学大学院の授業科目を履修させ、その単位を修得させることがある。この場合においては、主任指導教員は次の手続きをするものとする。
(1) 他の専攻の授業科目の履修については、当該授業科目の担当教員の同意を得た上で、研究科長の許可を得ること。
(2) 他大学大学院の授業科目の履修については、研究科長の許可を得ること。
(3) 学部の授業科目の履修については、当該授業科目の担当教員の同意を得た上で、研究科長を経て学部長の許可を得ること。
2 学生は、所属する専攻の授業科目以外の科目を履修しようとする場合は、当該授業科目の担当教員の承認を得るものとする。
第7条 博士後期課程の学生は、博士前期課程又は学部の授業科目を履修することができない。
2 前項の規定にかかわらず、博士後期課程の学生について、教育職員免許状若しくは学芸員資格の取得のための授業科目の履修(教育実習を除く。)を認めることがある。
(授業時間割)
第8条 授業時間割は、学年又は学期の開始日までに学生に公示する。
(履修登録)
第9条 履修登録の期間は、前条に規定する授業時間割の通知の時期に応じ、設定する。
2 学生は、履修しようとする授業科目について主任指導教員の承認を得るものとする。
3 次の各号に該当する履修登録は認めない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 履修登録手続き完了後に登録を変更すること。
(2) 授業時間割上で同一時間に開講される授業科目を重複して登録すること。
(3) 博士後期課程において、合格した授業科目を再履修すること。
(4) 一つの授業科目の単位を分割して修得すること。
4 学生は、履修登録をしていない授業科目を受講してはならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
第9条の2 博士前期課程の学生が既に履修し合格した授業科目(単位互換による授業科目を除く。)のうち再度履修する場合は、申請によりこれを認めることがある。
2 前項の規定により再度履修する授業科目(以下「再履修授業科目」という。)の成績は、再履修結果に基づく成績とし、再履修授業科目の履修登録が承認されると同時に再履修前の成績は失効する。
第9条の3 博士前期課程の学生は、学期毎に定める期間に限り、履修登録した授業科目のうち、次に掲げる授業科目以外の授業科目については、履修の中止を申し出ることができる。
(1) 必修授業科目
(2) 演習、実験、実習又は実技により行う授業科目(講義との併用を含む。)
(3) 通年開講科目のうち、履修した学期が1学期を超えた科目
(4) 集中授業科目のうち、履修中止期間までに授業が開始されている授業科目
(5) 再履修授業科目
(試験等)
第10条 学生が履修した授業科目の成績の認定は、試験、研究報告その他の学修の成果の評価により行う。
2 定期試験は、当該授業科目授業終了の学期末に行う。ただし、授業科目によっては、別に試験期日を定めることがある。
3 定期試験を実施する授業科目及び実施日時等については、試験開始の2週間前に学生に通知する。
4 学生は、常に学生証を携帯し、受験の際に提示するものとする。
5 受験(レポート、論文等の課題を含む。)の際に不正行為を行ったと認められる者(授業科目の担当教員の指示に反してレポート、論文等の課題を作成した者を含む。)については、その学期に履修登録をした全ての授業科目の成績を不合格(判定外)とする。
(授業科目の評価)
第11条 博士前期課程の授業科目の成績評価は、S、A+、A、B+、B、C+、C、又はFをもって表し、S、A+、A、B+、B、C+及びCを合格とし、Fを不合格とする。なお、履修中止をW、認定を認と表記する。また、授業科目によっては合格又は不合格の評語をもって表すことがある。
2 前項に規定する各評価に対応する評点、ポイント及び評価の基準は、次のとおりとする。
評価 | 評点 | ポイント | 評価の基準 |
S | 90点~100点 | 4.0 | 学習目標を十分に達成し、すべての面で特に優秀な成果をあげた。 |
A+ | 85点~89点 | 3.5 | 学習目標を十分に達成し、すべての面で優秀な成果をあげた。 |
A | 80点~84点 | 3.0 | 学習目標を十分に達成し、ほとんどの面で優秀な成果を、一部において良好な成果をあげた。 |
B+ | 75点~79点 | 2.5 | 学習目標を達成し、一部において優秀な成果を、ほとんどの面で良好な成果をあげた。 |
B | 70点~74点 | 2.0 | 学習目標を達成し、すべての面で良好な成果をあげた。 |
C+ | 65点~69点 | 1.5 | 学習目標を最低限達成し、一部において良好な成果をあげたが、ほとんどの面で合格となる最低限の成果にとどまった。 |
C | 60点~64点 | 1.0 | 学習目標を最低限達成し、すべての面で合格となる最低限の成果であった。 |
F | 60点未満 | 0.0 | 学習目標に達せず、ほとんどまたはすべての面で合格となる最低限の成果がなかった。 |
4 GPAは、次に掲げる算式により算出するものとする。なお、算出の対象となる授業科目は、次の各号に掲げる科目を除く全授業科目とする。
(1) 単位互換による授業科目
(2) 修了要件に含まれない授業科目
(3) 単位認定授業科目
GPA={(Sの修得単位数×4.0)+(A+の修得単位数×3.5)+(Aの修得単位数×3.0)+(B+の修得単位数×2.5)+(Bの修得単位数×2.0)+(C+の修得単位数×1.5)+(Cの修得単位数×1.0)}÷総登録単位数(Fを含む。)
5 合格し又は認定された授業科目については、別表1に定める単位を与える。
第11条の2 博士後期課程の授業科目の成績は、優、良、可又は不可の評語をもって表し、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。なお、認定を認と表記する。また、授業科目によっては合格又は不合格の評語をもって表すことがある。
2 前項本文に規定する各評語に対応する点数は、100点を満点とし、評価の基準は次のとおりとする。
評価 | 評点 | 評価の基準 |
優 | 80点~100点 | 学習目標を十分に達成し、すべての面で優秀な成果をあげた。 |
良 | 70点~79点 | 学習目標を達成し、すべての面で良好な成果をあげた。 |
可 | 60点~69点 | 学習目標を最低限達成し、すべての面で合格となる最低限の成果であった。 |
不可 | 60点未満 | 学習目標に達せず、ほとんどまたはすべての面で合格となる最低限の成果がなかった。 |
3 合格し又は認定された授業科目については、別表2に定める単位を与える。
(成績の通知)
第12条 各授業科目の成績については、次学期の始めに学生に通知する。
(国際連携専攻)
第13条 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻において、チェンマイ大学との協議により、この規則と異なる取扱いをする場合は、チェンマイ大学と締結する協定書又は覚書において別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に博士後期課程に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規程の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成16年4月9日)
この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月14日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に博士前期課程先端ファイブロ専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規程の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成18年4月3日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程建築設計学専攻及びデザイン経営工学専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程造形工学専攻及び建築設計学専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成21年10月7日)
この規則は、平成21年10月7日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月10日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日)
この規則は、平成25年7月25日から施行する。
附則(平成25年9月11日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程造形工学専攻、デザイン科学専攻、建築設計学専攻及び博士後期課程造形科学専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成26年9月10日)
この規則は、平成26年9月29日から施行する。
附則(平成27年3月6日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程生体分子工学専攻、高分子機能工学専攻、物質工学専攻及び機械システム工学専攻並びに博士後期課程生命物質科学専攻及び設計工学専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日)
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程に入学した者の遺伝資源キュレーターに関する科目の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日)
この規則は、平成29年9月19日から施行する。
附則(平成30年3月15日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程応用生物学専攻、材料創製化学専攻、材料制御化学専攻、物質合成化学専攻、機能物質化学専攻、デザイン経営工学専攻、デザイン学専攻、建築学専攻及び京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻並びに博士後期課程バイオテクノロジー専攻、物質・材料化学専攻、デザイン学専攻及び建築学専攻に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日)
この規則は、平成30年9月12日から施行する。
附則(平成31年3月11日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日)
この規則は、令和元年9月18日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に博士前期課程に入学した者の授業科目の成績に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日)
この規則は、令和3年9月16日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日)
この規則は、令和5年9月13日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日)
この規則は、令和6年9月26日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条第1項及び第11条第5項関係)
応用生物学専攻
授業科目 | 単位数 |
バイオテクノロジー概論Ⅰ | 2 |
バイオテクノロジー概論Ⅱ | 2 |
生体分子機能学特論 | 2 |
構造生物工学特論 | 2 |
染色体工学特論 | 2 |
応用ゲノミクス特論 | 2 |
バイオデータサイエンス特論 | 2 |
食品バイオテクノロジー特論 | 2 |
資源昆虫学特論 | 2 |
昆虫工学特論 | 2 |
生体機能学特論 | 2 |
高次生命機能創製特論 | 2 |
植物分子工学特論 | 2 |
進化ゲノム学特論 | 2 |
資源植物学特論 | 2 |
バイオメディカル学特論 | 2 |
応用生物学インターンシップⅠ | 6 |
応用生物学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
応用生物学特別実験及び演習Ⅰ | 6 |
応用生物学特別実験及び演習Ⅱ | 6 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
材料創製化学専攻
授業科目 | 単位数 |
光電子材料化学 | 2 |
有機・高分子光物性工学 | 2 |
階層構造形成論 | 2 |
分子機能設計 | 2 |
素反応速度論 | 2 |
応用固体化学 | 2 |
ガラス・アモルファス材料科学 | 2 |
無機材料物性学 | 2 |
無機材料応用科学 | 2 |
ナノ材料物性 | 2 |
バイオメディカル化学 | 2 |
材料創製化学セミナーⅠ | 1 |
材料創製化学セミナーⅡ | 1 |
材料創製化学セミナーⅢ | 1 |
材料創製化学インターンシップⅠ | 6 |
材料創製化学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
Materials for Advanced ManufacturingⅡ | 1 |
Materials&Design | 2.5 |
Materials Forming | 2.5 |
Surface science and technology | 1.5 |
材料創製化学特別実験及び演習Ⅰ | 2 |
材料創製化学特別実験及び演習Ⅱ | 2 |
材料創製化学特別実験及び演習Ⅲ | 2 |
材料創製化学特別実験及び演習Ⅳ | 2 |
材料創製化学特別実験及び演習ⅠD | 4 |
材料創製化学特別実験及び演習ⅡD | 4 |
材料創製化学特別実験及び演習ⅢD | 4 |
材料創製化学特別実験及び演習ⅣD | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
材料制御化学専攻
授業科目 | 単位数 |
熱・統計物理学 | 2 |
階層構造形成論 | 2 |
有機・高分子光物性工学 | 2 |
高分子物性論 | 2 |
高分子構造・力学 | 2 |
原子分子物理化学 | 2 |
無機構造材料科学 | 2 |
無機材料物性学 | 2 |
無機材料応用科学 | 2 |
ナノ材料物性 | 2 |
バイオベースポリマー | 2 |
材料制御化学セミナーⅠ | 1 |
材料制御化学セミナーⅡ | 1 |
材料制御化学セミナーⅢ | 1 |
材料制御化学インターンシップⅠ | 6 |
材料制御化学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
Materials for Advanced ManufacturingⅡ | 1 |
Materials&Design | 2.5 |
Materials Forming | 2.5 |
Surface science and technology | 1.5 |
材料制御化学特別実験及び演習Ⅰ | 2 |
材料制御化学特別実験及び演習Ⅱ | 2 |
材料制御化学特別実験及び演習Ⅲ | 2 |
材料制御化学特別実験及び演習Ⅳ | 2 |
材料制御化学特別実験及び演習ⅠD | 4 |
材料制御化学特別実験及び演習ⅡD | 4 |
材料制御化学特別実験及び演習ⅢD | 4 |
材料制御化学特別実験及び演習ⅣD | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
物質合成化学専攻
授業科目 | 単位数 |
有機分子材料化学 | 2 |
有機ヘテロ原子化学 | 2 |
有機反応制御化学 | 2 |
触媒反応設計学 | 2 |
分離媒体設計論 | 2 |
有機精密材料学 | 2 |
高分子物質設計論 | 2 |
有機無機ハイブリッド化学 | 2 |
化学工学特論 | 2 |
バイオベースポリマー | 2 |
物質合成化学セミナーⅠ | 1 |
物質合成化学セミナーⅡ | 1 |
物質合成化学セミナーⅢ | 1 |
物質合成化学インターンシップⅠ | 6 |
物質合成化学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
物質合成化学特別実験及び演習Ⅰ | 2 |
物質合成化学特別実験及び演習Ⅱ | 2 |
物質合成化学特別実験及び演習Ⅲ | 2 |
物質合成化学特別実験及び演習Ⅳ | 2 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
機能物質化学専攻
授業科目 | 単位数 |
分子構造化学 | 2 |
分離分析化学 | 2 |
生体反応機構論 | 2 |
応用生命科学 | 2 |
生体制御分子設計 | 2 |
高分子生化学機能 | 2 |
化学工学特論 | 2 |
タンパク質機能構造 | 2 |
バイオベースポリマー | 2 |
バイオメディカル化学 | 2 |
機能物質化学セミナーⅠ | 1 |
機能物質化学セミナーⅡ | 1 |
機能物質化学セミナーⅢ | 1 |
機能物質化学インターンシップⅠ | 6 |
機能物質化学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
Biomacromolecular Engineering | 1.5 |
Microscopy and structural characterization techniques | 3 |
Fundamentals of Spectroscopy | 1.5 |
Nano-Biomaterials and Laboratory | 1.5 |
Colloids and Interfaces | 2 |
Condensed Matter Physics | 1.5 |
Mathematical Methods for Physics | 2 |
機能物質化学特別実験及び演習Ⅰ | 2 |
機能物質化学特別実験及び演習Ⅱ | 2 |
機能物質化学特別実験及び演習Ⅲ | 2 |
機能物質化学特別実験及び演習Ⅳ | 2 |
機能物質化学特別実験及び演習ⅠD | 3 |
機能物質化学特別実験及び演習ⅡD | 4 |
機能物質化学特別実験及び演習ⅢD | 3 |
機能物質化学特別実験及び演習ⅣD | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
電子システム工学専攻
授業科目 | 単位数 |
集積回路工学特論 | 2 |
マイクロデバイス工学 | 1 |
エネルギー変換デバイス | 1 |
半導体薄膜工学 | 1 |
電子物性特論 | 1 |
応用光学 | 1 |
有機電子デバイス工学 | 1 |
プラズマ解析学 | 2 |
電磁波工学特論A | 1 |
電磁波工学特論B | 1 |
ナノ構造科学 | 1 |
FPGA回路設計 | 2 |
半導体加工・評価技術 | 1 |
量子物性特論 | 1 |
技術開発史 | 2 |
電子システム工学インターンシップⅠ | 6 |
電子システム工学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
電子システム工学特別実験及び演習Ⅰ | 6 |
電子システム工学特別実験及び演習Ⅱ | 6 |
特別課題実験及び演習Ⅰ | 6 |
特別課題実験及び演習Ⅱ | 6 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
情報工学専攻
授業科目 | 単位数 |
IoTプロセシング特論 | 2 |
コンピュータシステム特論 | 2 |
機械学習特論 | 1 |
システム設計特論 | 2 |
情報伝送システム論 | 1 |
ワイヤレス通信技術論 | 1 |
ワイヤレス通信システム | 1 |
情報分析概論 | 1 |
認知科学特論 | 1 |
情報ネットワーク特論 | 2 |
ダイナミカルシステム論 | 2 |
ヒューマンインタフェース特論 | 1 |
ブレインサイエンス特論 | 1 |
ソフトウェアメトリクス論 | 1 |
ソフトウェアマイニング分析論 | 1 |
マルチメディアデータ分析論 | 1 |
オペレーティングシステム特論 | 2 |
コンピュータビジョン | 2 |
認知的インタラクションデザイン学 | 1 |
インタラクションデザインⅠ | 2 |
インタラクションデザインⅡ | 4 |
グローバルイノベーションプログラム | 8 |
情報工学インターンシップⅠ | 6 |
情報工学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
情報工学特別実験及び演習Ⅰ | 3 |
情報工学特別実験及び演習Ⅱ | 3 |
情報工学特別実験及び演習Ⅲ | 3 |
情報工学特別実験及び演習Ⅳ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅰ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅱ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅲ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅳ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
特別研究 |
機械物理学専攻
授業科目 | 単位数 |
熱エネルギー変換工学 | 2 |
反応性熱流体力学 | 2 |
熱物質移動論 | 2 |
熱伝達論 | 2 |
計算流体力学 | 2 |
分子ロボティクス | 2 |
振動解析学 | 2 |
生物流体力学 | 2 |
理論応力解析学 | 2 |
数値固体力学 | 2 |
非線形動力学 | 2 |
Technical Writing&Communication | 2 |
プロジェクトマネジメント論 | 2 |
機械物理学特別実験及び演習Ⅰ | 3 |
機械物理学特別実験及び演習Ⅱ | 3 |
機械物理学特別実験及び演習Ⅲ | 3 |
機械物理学特別実験及び演習Ⅳ | 3 |
機械物理学インターンシップⅠ | 6 |
機械物理学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
特別課題実験及び演習Ⅰ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅱ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅲ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅳ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 3 |
特別研究 |
機械設計学専攻
授業科目 | 単位数 |
先端工業材料学 | 2 |
ロボット制御論 | 2 |
確率応用システム論 | 2 |
光・画像計測論 | 2 |
知的構造システム学 | 2 |
機械システム安全設計論 | 2 |
応用機械加工学 | 2 |
先端材料加工学 | 2 |
成形限界設計論 | 2 |
最適化理論 | 2 |
生産システム論 | 2 |
先端工業計測論 | 2 |
Technical Writing&Communication | 2 |
ストラテジックデザイン論 | 2 |
機械設計学特別実験及び演習Ⅰ | 3 |
機械設計学特別実験及び演習Ⅱ | 3 |
機械設計学特別実験及び演習Ⅲ | 3 |
機械設計学特別実験及び演習Ⅳ | 3 |
機械設計学インターンシップⅠ | 6 |
機械設計学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
特別課題実験及び演習Ⅰ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅱ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅲ | 3 |
特別課題実験及び演習Ⅳ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 3 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 3 |
特別研究 |
建築学専攻
授業科目 | 単位数 |
建築設計実習 | 6 |
都市設計実習 | 6 |
建築力学・構造特論 | 2 |
安心安全デザイン技術 | 2 |
建築保存再生技術 | 2 |
建築設備設計技術 | 2 |
建築構造設計技術 | 2 |
建築史 | 2 |
建築デザイン | 2 |
都市デザイン | 2 |
グローバルイノベーションプログラム | 8 |
住環境設計マネジメント | 2 |
都市・地域設計マネジメント | 2 |
建築構造設計マネジメント | 2 |
都市史Ⅰ | 2 |
日本建築史 | 2 |
伝統建築演習 | 2 |
建築・景観のデジタル設計法Ⅰ | 2 |
建築・景観のデジタル設計法Ⅱ | 2 |
都市・建築空間研究A | 3 |
都市・建築空間研究B | 3 |
建築設計実務実習Ⅰ | 3 |
建築設計実務実習Ⅱ | 3 |
建築設計実務実習Ⅲ | 3 |
国際設計プロジェクトⅠ | 2 |
国際設計プロジェクトⅡ | 2 |
国際設計プロジェクトⅢ | 2 |
国際設計プロジェクトⅣ | 2 |
建築設計学特別講義Ⅰ | 1 |
建築設計学特別講義Ⅱ | 1 |
建築設計学特別講義Ⅲ | 1 |
建築設計学特別講義Ⅳ | 1 |
建築設計学インターンシップⅠ | 6 |
建築設計学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
特別制作 | |
都市史 | 2 |
建築都市再生学特別講義Ⅰ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅱ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅲ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅳ | 1 |
建築都市保存再生プロジェクトⅠ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅡ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅢ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅣ | 2 |
地域設計プロジェクトⅠ | 2 |
地域設計プロジェクトⅡ | 2 |
地域設計プロジェクトⅢ | 2 |
地域設計プロジェクトⅣ | 2 |
都市・建築再生学演習Ⅰ | 6 |
都市・建築再生学演習Ⅱ | 6 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅰ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅱ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅲ | 4 |
国際科学技術特別実験及び演習Ⅳ | 4 |
研究指導 |
デザイン学専攻
授業科目 | 単位数 |
アドバンストデザインプロジェクトⅠ | 3 |
アドバンストデザインプロジェクトⅡ | 3 |
インタラクションデザインⅠ | 2 |
インタラクションデザインⅡ | 4 |
グローバルイノベーションプログラム | 8 |
プロジェクトデザインA | 4 |
プロジェクトデザインB | 4 |
プロジェクトデザインC | 4 |
キュレーション実地演習 | 4 |
キュレーション講読演習 | 4 |
表現とメディア | 2 |
表象とデザイン | 2 |
キュレーション実務実習 | 2 |
伝統文化とデザイン | 2 |
ヒューマンファクターとエンジニアリング | 2 |
デザインとマネジメント | 2 |
デザインとテクノロジー | 2 |
ビジネスと社会 | 2 |
人と場 | 2 |
技術と文化 | 2 |
社会とデザイン | 2 |
企業経営管理と社会 | 2 |
Making and Design | 1.5 |
Dissemination and Emergence | 2.5 |
Global and Collaborative | 2.5 |
Design Practice | 5 |
Dissemination and Planning | 2.5 |
Major Design Project | 10 |
デザイン学特別演習(D―lab課題) | 2 |
デザイン学特別講義A | 1 |
デザイン学特別講義B | 1 |
デザイン学特別講義C | 1 |
デザイン学特別講義D | 1 |
デザイン学実務実習 | 2 |
デザイン学インターンシップⅠ | 6 |
デザイン学インターンシップⅡ | 6 |
国際インターンシップ | 2 |
特別研究(特定課題制作又は論文) |
京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻
授業科目 | 単位数 |
建築設計実習 | 6 |
都市設計実習 | 6 |
Advanced Graduate Design Studio in ArchitectureⅠ | 6 |
国際共同設計実習A | 2 |
国際共同設計実習B | 2 |
建築デザイン | 2 |
都市デザイン | 2 |
安心安全デザイン技術 | 2 |
国際設計プロジェクトⅠ | 2 |
国際設計プロジェクトⅡ | 2 |
地域設計プロジェクトⅠ | 2 |
地域設計プロジェクトⅡ | 2 |
建築設計学特別講義Ⅰ | 1 |
建築設計学特別講義Ⅱ | 1 |
Development of Integrated Local Wisdom and New Technology in Architecture | 2 |
Inquiry for Advanced Architectural Design | 2 |
Urban Morphology and Dwelling | 2 |
都市・建築再生学演習Ⅰ | 6 |
都市・建築再生学演習Ⅱ | 6 |
研究指導 | |
Master's Thesis | 12 |
都市・建築空間研究A | 3 |
都市・建築空間研究B | 3 |
特別制作 | |
建築史 | 2 |
都市史 | 2 |
建築力学・構造特論 | 2 |
住環境設計マネジメント | 2 |
都市・地域設計マネジメント | 2 |
建築構造設計マネジメント | 2 |
建築保存再生技術 | 2 |
建築構造設計技術 | 2 |
建築設備設計技術 | 2 |
建築設計学特別講義Ⅲ | 1 |
建築設計学特別講義Ⅳ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅰ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅱ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅲ | 1 |
建築都市再生学特別講義Ⅳ | 1 |
国際設計プロジェクトⅢ | 2 |
国際設計プロジェクトⅣ | 2 |
地域設計プロジェクトⅢ | 2 |
地域設計プロジェクトⅣ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅠ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅡ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅢ | 2 |
建築都市保存再生プロジェクトⅣ | 2 |
建築設計実務実習Ⅰ | 3 |
建築設計実務実習Ⅱ | 3 |
建築設計実務実習Ⅲ | 3 |
Influences and Differences of Behavioral and Environmental Factors | 2 |
Environmental Perception for Wellbeing | 2 |
Special Problem | 2 |
先端ファイブロ科学専攻
授業科目 | 単位数 |
繊維学域スタートアップ | 2 |
テキスタイルメカニクス | 2 |
テキスタイルケミストリー | 2 |
テキスタイルデータサイエンス | 2 |
機能性テキスタイル | 2 |
テキスタイルの快適性と数理評価 | 2 |
感性とデザイン | 2 |
