○京都工芸繊維大学工芸科学部履修規則
平成18年4月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定。以下「通則」という。)第13条の2の規定に基づき、工芸科学部学生の履修等について必要な事項を定める。
(教育課程)
第1条の2 教育課程は、別表第1に掲げる教育研究上の目的に基づき、工芸科学部長の申出を踏まえ、学長が定める。
(履修区分)
第2条 教育上必要がある場合は、各課程に履修コースを置くことがある。
2 履修コースの選考の方法については、別に定める。
(授業科目及び単位)
第3条 教育課程の授業科目は、全学共通科目及び専門教育科目に分ける。
2 前項の全学共通科目は、英語教育科目、基盤教養科目、実践教養科目及び高年次配当科目に分け、専門教育科目は、専門導入科目、専門基礎科目及び課程専門科目に分ける。
3 各授業科目は、必修科目、選択必修科目及び選択科目に分ける。
第4条 各授業科目の単位は、通則第15条に定める基準によって計算する。
(卒業認定の要件)
第5条 卒業の認定を受けるために修得すべき単位数は、別表第7のとおりとする。
(授業時間割)
第6条 授業時間割は、学年又は学期の開始日までに学生に公示する。
(受講登録)
第7条 学生は、定められた期間内に受講登録をするものとする。ただし、当該科目担当教員の承認を必要とすることがある。
2 履修しようとする授業科目は、授業時間割の上で同一時間に重複して受講登録することはできない。
3 前学期及び後学期にわたり開講される授業科目(以下「通年科目」という。)は、前学期に受講登録するものとする。
4 一の授業科目の単位を分割して修得することはできない。
5 受講登録後の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情による場合には、所定の期間内に限り認めることがある。
6 通年科目を1つの学期に履修し、休学又は授業の都合によって次学期に継続して履修できない場合は、担当教員の承認を得て、次年度以降において履修することができる。
第8条 学生は、学期ごとに定める期間に限り、受講登録した授業科目のうち、次に掲げる授業科目を除き、履修の中止を申し出ることができる。
(1) 必修科目
(2) 演習(全学共通科目を除く。)、実験、実習又は実技により行う授業科目(講義との併用を含む。)
2 前学期に前項の規定により履修を中止した授業科目の単位数については、5単位を限度に履修科目として登録した単位数から除外することができる。
第9条 通則第13条の3の規定に基づき、学生が1年間に履修科目として受講登録することのできる単位数は、別表第8のとおりとする。ただし、集中科目、単位互換科目、教職関係科目、学芸員資格に関する科目、卒業要件外科目及び日本語科目等の単位は、これに含まないものとする。
2 課程長が、教育上特に必要と認めた場合は、10単位を限度として、前条に定める登録上限単位数を超えて履修科目の登録を認めることがある。
第11条 学生が既に履修し合格した授業科目(教職関係科目、学芸員資格に関する科目及び単位互換科目を除く)のうち再度履修する場合は、申請によりこれを認めることがある。
2 前項の規定により再度履修する授業科目(以下「再履修科目」という。)の成績は、再履修結果に基づく成績とし、再履修科目の受講登録が承認されると同時に再履修前の成績は失効する。
3 前項により卒業研究(地域創生Tech Programの学生にあっては卒業プロジェクト。以下同じ。)着手の認定に影響をおよぼす場合は、これを認めない。
4 再履修科目の履修中止は認めない。
(外国人留学生の履修の特例)
第12条 外国人留学生の履修に関しては、第3条に定めるもののほか京都工芸繊維大学外国人留学生の教育課程等の特例に関する規則(平成18年4月1日制定)の定めるところによる。
(単位の修得・成績評価)
第13条 1つの授業科目の修了を認めるには、試験を行い、合格した者には所定の単位を与える。
2 授業科目によっては、試験以外の方法によってその成績を評価することがある。
3 卒業研究は、その審査により成績を評価する。
第14条 授業科目の成績評価は、S、A+、A、B+、B、C+、C、又はFをもって表し、S、A+、A、B+、B、C+及びCを合格とし、Fを不合格とする。なお、履修中止をW、単位認定を行った授業科目を認定と表記する。
2 前項に規定する各評価に対応する評点、ポイント及び評価の基準は、次のとおりとする。
評価 | 評点 | ポイント | 評価の基準 |
S | 90点~100点 | 4.0 | 学習目標を十分に達成し、すべての面で特に優秀な成果をあげた。 |
A+ | 85点~89点 | 3.5 | 学習目標を十分に達成し、すべての面で優秀な成果をあげた。 |
A | 80点~84点 | 3.0 | 学習目標を十分に達成し、ほとんどの面で優秀な成果を、一部において良好な成果をあげた。 |
B+ | 75点~79点 | 2.5 | 学習目標を達成し、一部において優秀な成果を、ほとんどの面で良好な成果をあげた。 |
B | 70点~74点 | 2.0 | 学習目標を達成し、すべての面で良好な成果をあげた。 |
C+ | 65点~69点 | 1.5 | 学習目標を最低限達成し、一部において良好な成果をあげたが、ほとんどの面で合格となる最低限の成果にとどまった。 |
C | 60点~64点 | 1.0 | 学習目標を最低限達成し、すべての面で合格となる最低限の成果であった。 |
F | 60点未満 | 0.0 | 学習目標に達せず、ほとんどまたはすべての面で合格となる最低限の成果がなかった。 |
4 GPAは、次に掲げる算式により算出するものとする。なお、算出の対象となる科目は、次の各号に掲げる科目を除く全授業科目とする。
(1) 単位互換科目
(2) 単位認定を行った科目
(3) 卒業要件外科目
GPA={(Sの修得単位数×4.0)+(A+の修得単位数×3.5)+(Aの修得単位数×3.0)+(B+の修得単位数×2.5)+(Bの修得単位数×2.0)+(C+の修得単位数×1.5)+(Cの修得単位数×1.0)}÷総登録単位数(Fを含む。)
(福知山キャンパス開講科目履修要件)
第14条の2 地域創生Tech Programの学生が、3年次後学期以降に福知山キャンパスで開講される授業科目を履修しようとするときは、2年半以上在学(編入学者を除く。)し、後学期開始時点において、別表第10に定める単位を修得しているものとする。
(卒業研究履修要件)
第15条 卒業研究を履修しようとする者は、3年以上在学(編入学者を除く。)し、当該年度始めにおいて、別表第11に定める単位を修得しているものとする。
2 卒業研究は、在学第4年の後学期以後でなければ提出することができない。
3 卒業研究の単位は、他の所要の単位を修得した後でなければ与えない。
(学期試験)
第16条 学期試験(以下「試験」という。)は、当該授業科目の授業終了の学期末に行う。ただし、授業科目によっては、別に試験期日を定めることがある。
2 前項による試験の授業科目及び実施日時等は、原則として試験開始の2週間前に公示する。
第17条 試験期間中であっても、授業を行うことがある。
第18条 学生は、第7条による受講登録をした授業科目について受験することができる。ただし、当該科目担当教員の承認を必要とすることがある。
2 受講登録をした授業科目であっても、出席不良と認められる場合は、受験を許可しないことがある。
第19条 不合格となった授業科目について、単位を修得しようとするときは、あらためて履修するものとする。
(追試験)
第20条 試験当日、病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者については、本人の願い出により追試験を行うことがある。
2 前項による追試験を希望する者は、所定の願書に医師の診断書その他これに代わる証明書を添え、欠席した試験の日を含めて3日以内(休日等を除く。)に学部長に願い出るものとする。
(再試験)
第21条 試験に不合格となった者に対する再試験は行わない。
(受験)
第22条 受験時には、学生証を監督者に提示するものとする。
2 受験者は、試験開始後30分を経過するまでは退室することができない。
3 試験開始後30分を経過した後の受験は認めない。
第23条 受験(レポート、論文等の課題を含む。)の際に不正行為を行ったと認められる者(授業科目担当教員の指示に反してレポート、論文等の課題を作成した者を含む。)は、その学期に受講登録をした全ての授業科目の成績を不合格(判定外)とする。
(教職関係科目)
第24条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による免許状を受けようとする者のために、別表第12のとおり教職関係科目を置く。
(学芸員資格に関する科目)
第25条 博物館法(昭和26年法律第285号)による学芸員の資格を得ようとする者のために、別表第13のとおり学芸員資格に関する科目を置く。
(成績の公示)
第26条 各授業科目の評価は、当該学期の終わりに学生に通知する。
附則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月6日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に通則第9条から第10条の2までの規定に基づき入学した学生の再試験については、改正後の規則第21条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月3日)
この規則は、平成29年8月3日から施行する。
附則(平成30年3月15日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に工芸科学部応用生物学課程、生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程、デザイン経営工学課程及びデザイン・建築学課程に入学した者の単位の修得方法に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成31年3月11日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日から令和8年3月31日までに通則第9条から第10条の2までの規定に基づき入学した学生の教育課程の授業科目については、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
学域 | 課程・系 | 教育研究上の目的 |
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 人類は有史以前から、生物機能を利用し穀物栽培、家畜飼育、養蚕、醸造などを行い生活に役立ててきました。しかし、20世紀後半からヒトを含む様々な生物のゲノム情報、つまり生命の設計図が明らかにされ生命科学は劇的に発展しました。このような生命科学の発展にともない、バイオテクノロジーも深化し、その成果は、医療・農業などの分野で応用され、我々の生活に役立っています。例えば、抗体医薬、有用物質の生産、iPS細胞による細胞・組織の再生、ゲノム編集による品種改良、新しいタイプのワクチン開発などが進み、人類の生活を大きく変化させようとしています。科学の進歩は私たちの生活を豊かにしましたが、一方で地球の温暖化と環境汚染、人口増加による食糧不足、高齢化・社会の複雑化によるアレルギー・がん・脳疾患などの老化関連疾患の増加をもたらしました。これらの諸問題を解決できるきわめて有効な方法の一つはバイオテクノロジーです。このような社会背景に鑑み、本学域では、生体分子から細胞・個体レベルに至る広範な領域の基礎生命科学とバイオテクノロジーに関する高度な知識・技術・展開能力を有し、諸課題を解決し社会に還元することで、安全で幸福な持続的社会の実現に貢献できるグローバルな先端技術者・研究者を養成します。 |
物質・材料科学域 | 応用化学課程 | 本学域では、物質・材料の成り立ちから応用までを俯瞰でき、基礎から応用までの幅広い知識(総合力)と高い専門性の素養を身に着けた、次世代の物質や材料の開発と探求ができる人材を育成します。 具体的には、「基礎力」「応用・実践力」「異分野融合力」「国際化」の四つの視点に基づいて、以下に記す人材の育成を目指します。 ●基礎力 原子・分子レベルの理解から高精度な材料設計まで、知的好奇心と探究心を原動力とする物質・材料科学分野の基礎科学の深掘りによって、幅広い知識と洞察力を備えた人材を育成します。 ●応用・実践力 本物志向と時代に即した柔軟な対応という京都ならではの価値観に基づき、物質・材料科学研究分野における社会課題の解決に貢献する応用力・実践力を備え、オリジナリティの高い科学技術の創生を追求する人材を育成します。 ●異分野融合力 異分野どうしの積極的な交流により、個々の基礎分野の相互理解を深め、知識と技術を相互活用・融合させることによって、新しい研究分野を創出することのできる人材を育成します。 ●国際化 海外との積極的な交流とグローバルな情報発信能力の開発によって、物質・材料科学分野の次代を担う国際的視野を有する研究者・技術者となる人材を育成します。 |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 本学域の目的は、歴史都市「京都」が育んだ知と技の下で、未来へ向けて工学的新価値を創造する高度専門技術者や研究者を育成することにあります。工学とは、数学や物理学等の基礎理論あるいは自然原理に基づき、社会に役立つ事物を具現化し、さらには安全で快適な環境を構築するための応用的学問です。しかし、すでに英知を結集して工学的発展を遂げた今日において、新価値を継続的に生み出すことは容易ではありません。これを実現するためには、①数学や物理学を基礎とする専門知識(電子システム工学、情報工学および機械工学)の習得だけでなく、②自身の分野を超えて異なる視点から種々の着想を統合させる力の育成が必要です。同時に、③豊かな想像力から発して新しい製品やシステムを自ら思い描き、それを具現化する行動力が求められます。さらには、④自身の国籍に拘ることなく、多様性の受容と柔軟なコミュニケーションを通じた世界変化の洞察力が必要となります。本学域では、上記①~④の素養を身に着けた人材を体系化された教育プログラムを通じて育成します。以下に、本学域の3課程それぞれで育成する具体的な人材像を示します。 ●電子システム工学課程:電子システム工学分野に関する幅広い知識と技術に基づいた高度な専門性を身につけ、社会を支える基幹産業で活躍するとともに、電子システム工学分野にブレークスルーをもたらし得る課題探求能力と課題解決能力に優れており、かつ、論理的な思考力とコミュニケーション能力を備えた人材を育成します。 ●情報工学課程:製造・サービスなどのさまざまな産業の根幹を支えるICT分野でリーダーシップを取って活躍する人材、および、ICTを活用した先進的なシステムの開発やサービスの創出・提供によって持続可能かつ豊かな情報社会の構築に貢献する人材を育成します。 ●機械工学課程:機械工学の基礎的学問である材料力学、流体力学、熱力学、機械力学の知識と技術に立脚し、社会基盤を支えると共により良い生活を実現する先進的機能を有する機械の創出を担うことができる高度専門技術者や研究者を育成します。 |
情報工学課程 | ||
機械工学課程 | ||
デザイン科学域 | デザイン・建築学課程 | 本学域は、歴史と先端、地域性と国際性、芸術と科学が同居する京都という地において、デザイン学と建築学を一つの視野の下にとらえ、デザインによる社会問題の解決を目指す教育研究をおこなっています。その教育研究の対象は、地球から人間までの広がりを持つ自然・都市・建築環境、プロダクトやヴィジュアルあるいは建築物などのものづくり、社会・経済構造や人の意識・感性といった人間・社会関係、といった多様なスケールと対象に及びます。 現代社会が直面する複雑な諸問題を解決するためには、対象を一元的に捉えるのではなく、横断的あるいは多元的にとらえるための視野が不可欠です。また、諸問題の解決は、短期で意味を失うものであってはならず、過去から未来への時間軸を意識した未来への耐性のある解決でなければなりません。これらの問題に対し、京都という地に学ぶ3つの思考、すなわち既存社会や既存物からなる文脈に対峙し物質や価値の循環を思考する〈循環思考〉、歴史に対する深い理解のもとで未来を考える〈歴史思考〉、異なるものの間を絶えず横断し、融合を目指す〈融合思考〉によってアプローチしていきます。 本学域では、Pluriversal(多元的)な自然と社会の創造をめざし、〈京都思考〉を思考の基盤に据えながら、Future Proof Design(未来への耐性があるデザイン)によって社会問題を解決する人材を育成します。 |
別表第2
全学共通科目
英語教育科目
授業科目 | 単位数 |
Interactive EnglishA | 1 |
Interactive EnglishB | 1 |
Career English Basic | 1 |
Academic English | 1 |
English for Sciences and HumanitiesA | 2 |
English for Sciences and HumanitiesB | 2 |
別表第3
全学共通科目
基盤教養科目
授業科目 | 単位数 |
哲学 | 2 |
比較宗教学 | 2 |
宗教と文化 | 2 |
日本史 | 2 |
東西文化交流史 | 2 |
アジアの歴史と文化 | 2 |
ヨーロッパの歴史と文化 | 2 |
科学技術の人間学 | 2 |
ラテン語 | 2 |
西洋文化論 | 2 |
日本近現代文学 | 2 |
西洋文学論 | 2 |
美と芸術 | 2 |
日本近代精神史 | 2 |
フランス語圏の文化とジャポニスム | 2 |
医療人類学 | 2 |
認知心理学 | 2 |
京都の歴史Ⅰ | 2 |
京都の歴史Ⅱ | 2 |
京都の文学Ⅰ | 2 |
京都の文学Ⅱ | 2 |
京の意匠 | 2 |
京都の文化と文化財 | 2 |
現代イスラーム世界の文化と社会(リベラルアーツ・ゼミナール) | 1 |
感性の実践哲学(リベラルアーツ・ゼミナール) | 1 |
資料で京都学(リベラルアーツ・ゼミナール) | 1 |
現代正義論(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
禅と世界文化 | 2 |
文化財学 | 2 |
社会学Ⅰ | 2 |
社会学Ⅱ | 2 |
政治学 | 2 |
国際政治 | 2 |
経済学入門 | 2 |
法学 | 2 |
医療と社会 | 2 |
生活と経済 | 2 |
こころの科学 | 2 |
発達心理学 | 2 |
現代社会と心 | 2 |
現代社会とジェンダー | 2 |
現代教育論 | 2 |
環境と法 | 2 |
現代医療の人間観 | 2 |
食ブランディング論 | 2 |
京都学講座(人間と社会) | 2 |
京の産業技術史 | 2 |
現代京都論 | 2 |
現代社会に学ぶ問う力・書く力(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
社会科学の学び方(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
世界はいま(リベラルアーツ・ゼミナール) | 1 |
時事問題で学ぶファシリテーション(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
マーケティング入門(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
プレゼンテーション力とは(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
憲法 | 2 |
経済学 | 2 |
物理学Ⅰ | 2 |
化学概論Ⅰ | 2 |
化学概論Ⅱ | 2 |
生物学概論Ⅰ | 2 |
生物学概論Ⅱ | 2 |
生命科学講話 | 2 |
人と自然と数学αⅠ | 1 |
人と自然と数学αⅡ | 1 |
人と自然と数学β(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
生物学的人間学 | 2 |
科学史Ⅰ | 1 |
科学史Ⅱ | 1 |
環境問題と持続可能な社会 | 2 |
食と健康の科学 | 2 |
キャンパスヘルス概論 | 2 |
エネルギー科学 | 2 |
現代科学と倫理 | 2 |
医学概論Ⅰ | 1 |
医学概論Ⅱ | 1 |
やさしい看護学 | 1 |
京都の農林業 | 2 |
京都の防災と府民 | 2 |
京都の自然 | 2 |
光と色彩のサイエンス | 2 |
製品の機能から科学を学ぶ(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
意外と知らない植物の世界(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
レーザで測る、創る、楽しむ(リベラルアーツ・ゼミナール) | 2 |
別表第4
全学共通科目
実践教養科目
授業科目 | 単位数 |
工芸科学基礎 | 1 |
キャリア教育基礎 | 1 |
学習・キャリア戦略論 | 2 |
情報セキュリティと情報倫理 | 2 |
生命倫理と環境倫理 | 2 |
地球環境論 | 2 |
人権教育 | 2 |
京の知恵 伝統産業の先進的ものづくり | 2 |
リーダーシップ基礎Ⅰ~関係性を築く対話の技術 | 2 |
リーダーシップ基礎Ⅱ~未来をつくる共創の技術 | 2 |
リーダーシップ実践Ⅰ~半径50mのSDGs実践 | 2 |
リーダーシップ実践Ⅱ~京都市のSDGs実践 | 2 |
知的財産経営論 | 2 |
デザインとブランド | 2 |
プロジェクトマネジメント入門 | 2 |
企業金融入門 | 2 |
アントレプレナーシップ概論 | 2 |
大学生活とメンタルヘルス | 1 |
コミュニケーションの心理学 | 1 |
健康体力科学 | 2 |
生体行動科学 | 2 |
スポーツ科学Ⅰ | 2 |
スポーツ科学Ⅱ | 2 |
生涯スポーツ | 2 |
大学導入セミナー | 1 |
実践問題解決セミナー | 1 |
健康と地域探訪セミナー | 1 |
パフォーマンス分析セミナー | 1 |
質問調査法セミナー | 1 |
実験心理学セミナー | 1 |
国際理解 | 1 |
地域連携プロジェクトⅠ | 1 |
地域連携プロジェクトⅡ | 2 |
異文化コミュニケーション | 1 |
ビジネス英語 | 2 |
TOEIC対策講座Ⅰ | 2 |
社会文化概説(アメリカ)Ⅰ | 2 |
社会文化概説(アメリカ)Ⅱ | 2 |
KIT短期海外英語研修 | 2 |
ドイツ語ⅠA(初級) | 2 |
ドイツ語ⅠB(初級) | 2 |
ドイツ語ⅡA(中級) | 2 |
ドイツ語ⅡB(中級) | 2 |
フランス語ⅠA(初級) | 2 |
フランス語ⅠB(初級) | 2 |
フランス語ⅡA(中級) | 2 |
フランス語ⅡB(中級) | 2 |
中国語ⅠA(初級) | 2 |
中国語ⅠB(初級) | 2 |
中国語ⅡA(中級) | 2 |
中国語ⅡB(中級) | 2 |
別表第5
全学共通科目
高年次配当科目
授業科目 | 単位数 |
ものづくりと生命物質科学 | 2 |
ものづくりと設計工学 | 2 |
ものづくりとデザイン科学 | 2 |
環境マネジメント | 1 |
ビジネスと知的財産活用 | 2 |
ベンチャー企業経営学 | 2 |
人と運動(教養セミナー) | 1 |
科学と宗教(教養セミナー) | 1 |
人と環境(教養セミナー) | 1 |
ポスト・グローバル化社会を生きる(教養セミナー) | 1 |
科学技術と社会(教養セミナー) | 1 |
社会と経済(教養セミナー) | 1 |
教育と社会(教養セミナー) | 1 |
テクストと社会(教養セミナー) | 1 |
ジェンダーと文化(教養セミナー) | 1 |
科学と哲学(教養セミナー) | 1 |
京のまち | 2 |
科学技術と地域社会 | 2 |
身体運動のバイオメカニクス | 2 |
生体行動科学特論 | 2 |
映画で学ぶ英語と文化 | 2 |
映画で学ぶドイツ語と文化 | 2 |
英語で京都 | 2 |
TOEIC 対策講座Ⅱ | 2 |
セミナー・プロジェクト(PBL/CLIL) | 2 |
ドイツ語(文化・文学・思想)A | 2 |
ドイツ語(文化・文学・思想)B | 2 |
フランス語(文化・文学・思想)A | 2 |
フランス語(文化・文学・思想)B | 2 |
国際連携プロジェクトⅠ | 1 |
国際連携プロジェクトⅡ | 2 |
別表第6
専門教育科目
専門導入科目(応用生物学域)
応用生物学課程
授業科目 | 単位数 |
専門導入ゼミ | 2 |
地域課題導入セミナーⅠ | 1 |
地域課題導入セミナーⅡ | 2 |
専門基礎科目(応用生物学域)
応用生物学課程
授業科目 | 単位数 |
基礎解析Ⅰ | 2 |
基礎解析Ⅱ | 2 |
線形代数学Ⅰ | 2 |
線形代数学Ⅱ | 2 |
物理学Ⅰ | 2 |
物理学Ⅱ | 2 |
物理学基礎実験 | 2 |
化学Ⅰ | 2 |
化学Ⅱ | 2 |
有機化学Ⅰ | 2 |
有機化学Ⅱ | 2 |
無機化学Ⅰ | 2 |
化学基礎実験 | 2 |
生物学Ⅰ | 2 |
生物学Ⅱ | 2 |
生物学基礎実験A | 2 |
情報処理演習 | 2 |
学術国際情報 | 2 |
先端情報工学概論 | 2 |
AI・データサイエンスⅠ | 1 |
AI・データサイエンスⅡ | 1 |
地学Ⅰ | 2 |
地学Ⅱ | 2 |
地学実験 | 1 |
インターンシップA | 1 |
インターンシップB | 2 |
繊維科学基礎 | 2 |
生物繊維材料学 | 2 |
染色科学 | 2 |
繊維科学概論 | 1 |
複合材料科学 | 2 |
先端複合材料学 | 2 |
複合材料基礎実験 | 1 |
複合材料ものづくり実験 | 1 |
課程専門科目(応用生物学域)
応用生物学課程
授業科目 | 単位数 |
自然観察学 | 1 |
生物生産学実習 | 2 |
生物基礎英語演習 | 2 |
生物機能学・分子生物学実験Ⅰ | 4 |
生物機能学・分子生物学実験Ⅱ | 4 |
基礎研究・演習 | 6 |
卒業研究 | 8 |
資源生物と環境 | 2 |
動物生理学 | 2 |
細胞生物学 | 2 |
微生物学 | 2 |
遺伝学 | 2 |
植物生理学 | 2 |
生物化学Ⅰ | 2 |
生物化学Ⅱ | 2 |
分子生物学 | 2 |
生態分子化学Ⅰ | 1 |
生態分子化学Ⅱ | 1 |
昆虫工学 | 2 |
発生工学 | 2 |
生命科学のデータサイエンス演習Ⅰ | 1 |
生命科学のデータサイエンス演習Ⅱ | 1 |
生物統計学 | 2 |
応用生物学特論Ⅰ | 2 |
応用生物学特論Ⅱ | 2 |
資源昆虫生産学実験実習 | 2 |
神経科学 | 2 |
モデル生物学 | 2 |
植物機能科学 | 2 |
昆虫生理生態学 | 2 |
細胞工学 | 2 |
運動機能学 | 2 |
集団の遺伝学 | 2 |
栽培環境学 | 2 |
地域創生課題セミナーⅠ | 2 |
地域創生課題セミナーⅡ | 2 |
ものづくりインターンシップⅠ | 4 |
ものづくりインターンシップⅡ | 1 |
ものづくりインターンシップⅢ | 2 |
卒業プロジェクト | 8 |
専門導入科目(物質・材料科学域)
応用化学課程
授業科目 | 単位数 |
地域課題導入セミナーⅠ | 1 |
地域課題導入セミナーⅡ | 2 |
専門基礎科目(物質・材料科学域)
応用化学課程
授業科目 | 単位数 |
基礎解析Ⅰ | 2 |
基礎解析Ⅱ | 2 |
線形代数学Ⅰ | 2 |
線形代数学Ⅱ | 2 |
数学演習Ⅰ | 2 |
数学演習Ⅱ | 2 |
解析学Ⅰ | 2 |
解析学Ⅱ | 2 |
統計数理 | 2 |
応用解析 | 2 |
応用数理 | 2 |
データサイエンスの数理 | 2 |
物理学Ⅰ | 2 |
物理学Ⅱ | 2 |
物理学基礎実験 | 2 |
化学Ⅰ | 2 |
化学Ⅱ | 2 |
物理化学Ⅰ | 2 |
物理化学Ⅱ | 2 |
物理化学Ⅲ | 2 |
物理化学演習 | 2 |
有機化学Ⅰ | 2 |
有機化学Ⅱ | 2 |
有機化学演習 | 2 |
化学工学Ⅰ | 2 |
無機化学Ⅰ | 2 |
高分子化学 | 2 |
分析化学 | 2 |
化学基礎実験 | 2 |
環境化学 | 2 |
生物学Ⅰ | 2 |
生物学Ⅱ | 2 |
資源生物と環境 | 2 |
生物学基礎実験A | 2 |
情報データリテラシー演習 | 2 |
学術国際情報 | 2 |
先端情報工学概論 | 2 |
AI・データサイエンスⅠ | 1 |
AI・データサイエンスⅡ | 1 |
地学Ⅰ | 2 |
地学Ⅱ | 2 |
地学実験 | 1 |
インターンシップA | 1 |
インターンシップB | 2 |
サステイナブルマテリアル | 2 |
繊維科学基礎 | 2 |
生物繊維材料学 | 2 |
染色科学 | 2 |
繊維科学概論 | 1 |
複合材料科学 | 2 |
先端複合材料学 | 2 |
複合材料基礎実験 | 1 |
複合材料ものづくり実験 | 1 |
課程専門科目(物質・材料科学域)
応用化学課程
授業科目 | 単位数 |
応用化学序論ⅠA | 1 |
応用化学序論ⅠB | 1 |
応用化学序論ⅡA | 1 |
応用化学序論ⅡB | 1 |
コースゼミ | 2 |
応用化学実験Ⅰ | 2 |
応用化学実験Ⅱ | 2 |
卒業研究 | 8 |
高分子物性 | 2 |
高分子材料化学 | 2 |
ファイバーサイエンス | 2 |
高分子分子物性 | 2 |
高分子レオロジー | 2 |
液晶・高分子物性 | 2 |
環境と高分子 | 2 |
有機材料設計 | 2 |
高分子構造学 | 2 |
振動・波動 | 2 |
統計物理学 | 2 |
シミュレーション物理学 | 2 |
ナノ材料物理化学 | 2 |
無機化学Ⅱ | 2 |
無機化学演習 | 2 |
実験解析 | 2 |
材料機器分析概論 | 2 |
無機材料科学Ⅰ | 2 |
無機材料科学Ⅱ | 2 |
固体物性論 | 2 |
分子量子化学 | 2 |
固体熱力学 | 2 |
金属材料学 | 2 |
生化学Ⅰ | 2 |
有機化学Ⅲ | 2 |
有機機器分析 | 2 |
有機化学Ⅳ | 2 |
有機反応化学 | 2 |
精密合成化学 | 2 |
精密材料化学 | 2 |
有機金属化学 | 2 |
生化学Ⅱ | 2 |
生化学Ⅲ | 2 |
応用分析化学 | 2 |
機能分子化学Ⅰ | 2 |
機能分子化学Ⅱ | 2 |
生体分子工学 | 2 |
化学工学Ⅱ | 2 |
生物化学工学 | 2 |
技術者倫理 | 2 |
地域創生課題セミナーⅠ | 2 |
地域創生課題セミナーⅡ | 2 |
ものづくりインターンシップⅠ | 4 |
ものづくりインターンシップⅡ | 1 |
ものづくりインターンシップⅢ | 2 |
卒業プロジェクト | 8 |
専門導入科目(設計工学域)
電子システム工学課程
授業科目 | 単位数 |
電子システム工学セミナーⅠ | 2 |
電子システム工学セミナーⅡ | 2 |
地域課題導入セミナーⅠ | 1 |
地域課題導入セミナーⅡ | 2 |
情報工学課程
授業科目 | 単位数 |
情報工学セミナー | 2 |
情報工学概論 | 2 |
地域課題導入セミナーⅠ | 1 |
地域課題導入セミナーⅡ | 2 |
機械工学課程
授業科目 | 単位数 |
エンジニアのためのリテラシー | 2 |
地域課題導入セミナーⅠ | 1 |
地域課題導入セミナーⅡ | 2 |
専門基礎科目(設計工学域)
電子システム工学課程
