一般選抜は、大学入学共通テストの成績と、本学が実施する個別学力検査などの結果を総合的に判断して選抜します。個別学力検査は、分離・分割方式(前期日程・後期日程)により行います。
なお、前期日程において地域創生Tech Programの募集枠(若干名)を設けています。
令和5年度(令和4年度実施)地域創生Tech Programに係る募集人員等の変更、及び学校推薦型選抜<地域創生Tech Program【地域】>の選抜方法等の変更について
学域 | 課程 | 前期日程 | 後期日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般プログラム | 地域創生Tech Program | ||||
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 22 | 若干名 | 10 | |
物質・材料科学域 | 応用化学課程 | 95 | 若干名 | 24 | |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 34 | 若干名 | 10 | |
情報工学課程 | 30 | 若干名 | 15 | ||
機械工学課程 | 48 | 若干名 | 15 | ||
デザイン科学域 | デザイン・建築学課程 | 105 | 若干名 | – | |
工芸科学部 合計 | 334 | – | 74 |
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
---|---|---|
出願期間 | 令和5年1月23日(月)~2月3日(金) | |
試験実施日 | 2月25日(土)・26日(日) | 3月12日(日) |
合格発表日 | 3月8日(水) | 3月22日(水) |
令和5年度入学者選抜要項(PDF)
※インターネット出願サイトのアドレスはこちら
(入力が可能となるのは、日本時間で出願開始日の午前0時から出願最終日の午後11時59分までです。)
(外部のウェブサイトに移動しますので、ご了解のうえアクセスしてください。)
前期日程:入学願書・受験票(PDF)、宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
後期日程:入学願書・受験票(PDF)、宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
前期と後期を併願した場合:宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
令和5年度(令和4年度実施)一般選抜実施教科・科目等(PDF)
令和6年度(令和5年度実施)一般選抜実施教科・科目等(PDF)
課程 | 前期日程 | 後期日程 | ||||
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
応用生物学課程 | 104 | 33 | 3.2 | 66 | 15 | 4.4 |
応用化学課程 | 299 | 116 | 2.6 | 251 | 63 | 4.0 |
電子システム工学課程 | 97 | 37 | 2.6 | 99 | 32 | 3.1 |
情報工学課程 | 155 | 37 | 4.2 | 98 | 26 | 3.8 |
機械工学課程 | 180 | 57 | 3.2 | 174 | 51 | 3.4 |
デザイン・建築学課程 | 285 | 93 | 3.1 | 186 | 40 | 4.7 |
合計 | 1,120 | 373 | 3.0 | 874 | 227 | 3.9 |
詳細な選抜実施状況をご覧になりたい場合は、こちらをご覧ください。
合格者の最高点・最低点・平均点はこちら(PDF)