大学入学共通テスト及び個別学力試験を免除し、学びたい意欲を基本に、チャレンジ精神、行動力、論理的思考などを、第1次選考と最終選考の2回の選考により評価し、選抜を行う自己推薦方式の入試です。
詳しくは、ダビンチ入試(総合型選抜)ホームページをご覧ください。
学 域 | 課程 | 一般プログラム | 地域創生Tech Program | |||
一般 | グローバル | 一般 | 地域 | 社会人 | ||
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 5 | 1 | 1 | 若干名 | |
物質・材料科学域 | 応用化学課程 | 6 | 3 | 2 | 若干名 | |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 3 | 1 | 2 | 若干名 | |
情報工学課程 | 5 | 1 | 2 | 若干名 | ||
機械工学課程 | 4 | 1 | 2 | 若干名 | ||
デザイン科学域 | デザイン・建築学課程 | 30 | 3 | 4 | 2 | 若干名 |
工芸科学部 合計 | 53 | 10 | 合わせて15 | - |
※募集区分【グローバル】は、英語発信力に長けた志願者向けに、平成30年度より新設した募集区分です。
【グローバル】の最終選考で行う「英語スピーキング・ライティング」のサンプルテストはこちら
出願期間 | 令和5年9月1日(金)~9月8日(金) |
---|---|
第1次選考 試験実施日 | 10月7日(土) |
第1次選考 合格発表日 | 10月18日(水) |
最終選考 試験実施日 | 11月4日(土) |
最終選考 合格発表日 | 11月15日(水) |
※インターネット出願サイトのアドレスはこちら(入力が可能となるのは出願開始日の午前0時からです。) (外部のウェブサイトに移動しますので、ご了解のうえアクセスしてください。)
志望理由書様式:Word、PDF(志願者全員が作成)
履歴書様式:Word、PDF(外国の学校出身者及び地域創生Tech Program【社会人】に出願する場合のみ作成)
※WordファイルはPC等で作成用、PDFファイルは手書き作成用です。PDFファイルには書きやすいよう罫線が引いてあります。どちらの様式を使っても差し支えありません。
入学願書・受験票(PDF)、宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
応用生物学課程 | 24 | 11 | 5 | 4.8 |
応用化学課程 | 28 | 17 | 6 | 4.7 |
電子システム工学課程 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
情報工学課程 | 37 | 14 | 5 | 7.4 |
機械工学課程 | 15 | 7 | 4 | 3.8 |
デザイン・建築学課程 | 196 | 44 | 30 | 6.5 |
一般プログラム(一般)合計 | 308 | 101 | 53 | 5.8 |
一般プログラム(グローバル)合計 ▽ | 23 | 12 | 10 | 2.3 |
一般プログラム合計 | 331 | 113 | 63 | 5.3 |
※一般プログラム(グローバル)は課程別での募集です。
※セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
地域創生Tech Program【一般】合計 ▽ | 14 | 9 | 4 | 3.5 |
地域創生Tech Program【地域】合計 ▽ | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
地域創生Tech Program【社会人】合計 ▽ | 0 | – | – | – |
※地域創生Tech Programは課程別での募集です。
※各セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
詳細な選抜実施状況をご覧になりたい場合は、こちらをご覧ください。